Elektroninen kahvan lukko
Elektroninen lukkoydin · Älykäs hallinta
Parametri | |
Lukon rungon materiaali | Sinkkiseos spraymuovi+SUS304 ruostumaton teräs |
Käyttöjännite | 3V-5.5V |
Toimintaympäristö | Lämpötila (-40 ~ 80 ℃), Kosteus (20 % ~ 98 % RH) |
Avausajat | ≥ 300000 |
Suojaustaso | IP65 |
Numeroiden koodaus Numero | 128 (ei keskinäistä avausprosenttia) |
Lukkosylinteritekniikka | 360 ° joutokäynti väkivaltaisen avaamisen estämiseksi; Säilytystoiminnot (lukituksen avaaminen, lukitus, partio jne.) Loki |
Salaustekniikka | Digitaalinen koodaustekniikka ja salattu viestintätekniikka; Poista tekniikan aktivointi |
määrittely
Älykäs elektroninen avain
Parametri
Malli | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
Käyttöjännite | 3.3V ~ 4.2V | |
Toimintaympäristö | Lämpötila (-40 ~ 80 ℃), Kosteus (20 % ~ 93 % RH) | |
Akun kapasiteetti | 500 mAh (yksi lataus avaa lukituksen 1000 kertaa) | |
Latausaika | 2 tunnissa | |
Tiedonsiirtoliityntä | C-tyypin | |
Avaa tietue | 100,000 Pieces | |
Suojaustaso | IP67 | |
Sormenjälkitunnistus | x | ✓ |
Visuaalinen näyttö | x | ✓ |
Päivämäärän siirto | ✓ | ✓ |
Etävaltuutus | x | ✓ |
Ääni+valokehote | ✓ | ✓ |
Bluetooth: | ✓ | ✓ |
Huom.-erä/4G | x | ✓ |
Hallintajärjestelmä
Lukituksenhallintajärjestelmä voi saavuttaa etävaltuutuksen, etälukituksen avauksen, reaaliaikaisen valvonnan ja muita toimintoja.
Milloin, mikä avain kuka, mikä lukko ja lukon tila, kaikki voidaan seurata.
Hallinnasta on tullut tehokkaampaa ja turvallisempaa.
Etu ja ominaisuus
Hakemus
CRAT älykkään passiivisen elektronisen kahvan lukkoa käytetään laajalti tehonmittauslaatikoissa,
sekä pienet kaapit, laatikkokaapit ja muut laitteet muilla teollisuudenaloilla
Copyright © Jiangsu Create Intelligent Technology Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojakäytäntö