Eri tyylejä · Älykäs ohjaus
Parametri
Malli | CRT-K100L | CRT-K104L | CRT-K102-4G | CRT-K106L-NW | CRT-K108L-W |
Mitat (mm) | 77x36x16 | 82x36x16 | 99.5x43.5x20 | 93x50x21 | 134x65x29.5 |
Käyttö-/latausjännite | 3.3VDC ~ 4.2VDC/5VDC | ||||
Toimintaympäristö | Lämpötila (-40 ~ 80 ℃), Kosteus (20 % ~ 93 % RH) | ||||
Akun kapasiteetti | 500 mAh | 1500 mAh | 3000 mAh | ||
Tiedonsiirtoliityntä | C-tyypin | ||||
Avaa tietueen lukitus | 100,000 Pieces | ||||
Suojaustaso | IP67 | ||||
Sormenjälkitunnistus | x | ✓ | x | x | |
Visuaalinen näyttö | x | ✓ | ✓ | x | |
Päivämäärän siirto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Etävaltuutus | x | ✓ | x | x | |
Ääni+valokehote | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bluetooth: | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Huom.-erä/4G | x | x | |||
Langaton virta | x | x | x |
Hallintajärjestelmä
Lukonhallintajärjestelmä voi saavuttaa etävaltuutuksen, etälukituksen, reaaliaikaisen valvonnan ja muut toiminnot.
Milloin, mikä avain, kuka, mikä lukko ja lukon tila, kaikki voidaan seurata.
Hallinnasta on tullut tehokkaampaa ja turvallisempaa.
Copyright © Jiangsu Create Intelligent Technology Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojakäytäntö