Helppo lukituksen avaaminen · Älykäs hallinta
parametri | |
Lukon rungon materiaali | Kupari ja ruostumaton teräs ja muovit |
Sallittujen listan numero | 1000 asettaa |
Musta kortti nro | 1000 asettaa |
Avaustyyppi | Kortti/Bluetooth/Mekaaninen avain |
Lukon rungon materiaali | SUS304/kupari |
Toiminnan ajat | 300,000 |
Tunnistin | Avaa tai lukitse tila-anturi |
Salausalgoritmi | AES/EKP |
Tukkien lukumäärä | 500 |
Käyttölämpötila | -10 ° C ~ 80 ° C |
Ilman suhteellinen kosteus | 20 ~ 100% RH |
Suojausluokka | IP67 |
Käyttöjännite | 2.2V-3.7V DC |
Akku | CR2 (850 mAh) |
Täysi akun avausajat | 5000 |
Täysi akun valmiusaika | ≈1.5 vuotta |
Oven paksuus | 60 ~ 80cm |
määrittely
Tekniset ominaisuudet
Hallintajärjestelmä
Lukonhallintajärjestelmä voi saavuttaa etävaltuutuksen, etälukituksen, reaaliaikaisen valvonnan ja muut toiminnot.
Milloin, mikä avain kuka, mikä lukko ja lukon tila, kaikki voidaan seurata.
Hallinnasta on tullut tehokkaampaa ja turvallisempaa.
Hakemus
Käytetään yleisesti sellaisilla aloilla kuin yritykset/hallitukset/pankit/sairaalat/koulut.
Asennetaan tärkeiden paikkojen, kuten toimistojen, kokoushuoneiden, datahuoneiden ja arkiston oviin.
Copyright © Jiangsu Create Intelligent Technology Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojakäytäntö