Paraiméadar
Múnla | CRT-K100L | CRT-K104L | CRT-K102L-4G | CRT-K106L-NW | CRT-K108L-W |
Méid (mm) | 77 * * 36 16 | 82 * * 36 16 | 99.5 * * 43.5 20 | 93 * * 50 21 | 134 * * 65 29.5 |
Voltas oibriúcháin/luchtaithe | 3.3VDC~4.2VDC/5VDC | ||||
Timpeallacht oibriúcháin | Teocht (-40 ℃ ~ 80 ℃), Taise (20% ~ 93 ~ RH) | ||||
cumas Battery | 500mAh | 1500mAh | 3000mAh | ||
Comhéadan cumarsáide | Cineál-C | ||||
Leibhéal cosanta | IP67 | ||||
Aitheantas méarloirg | × | √ | × | × | |
Scáileán amhairc | × | √ | √ | × | |
Aistriú dáta | √ | √ | √ | √ | |
Údarú cianda | × | √ | × | × | |
Guth + leid solais | √ | √ | √ | √ | |
Bluetooth | √ | √ | √ | √ | |
NB- lán/4g | × | √ | × | × | |
Cumhacht gan sreang | × | × | × | √ |
Córas Bainistíochta
Is féidir le córas bainistíochta glas cianúdarú, díghlasáil iargúlta, monatóireacht fíor-ama agus feidhmeanna eile a bhaint amach.
Cathain, cén eochair, cé, a ghlasann, agus staid an ghlais, is féidir iad go léir a rianú.
Tá an bhainistíocht tar éis éirí níos éifeachtaí agus níos sábháilte.
Cóipcheart © Jiangsu Create Intelligent Technology Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint - Beartas Príobháideachais